18+
Лет опыта
Мы ведем официальные записи о каждой выполненной работе, пройденном техническом обслуживании или ремонте.
После обслуживания или ремонта в нашем центре, сохраняется гарантия производителя. Более того, мы и сами даем официальную гарантию на выполненный ремонт Джили, что подтверждается соответствующими документами. Гарантия выдается и на используемые в работе детали. Мы уверены в их качестве, поскольку получаем все запчасти с официальных заводов Geely.
Поддержка 24/7. Мы можем ответить на все ваши вопросы.
Диагностика уровня технических жидкостей | |
Контроль за целостностью подкапотного пространства | |
Масло/масляный фильтр ДВС (легк / кросс) — замена | |
Проверка наружного освещения | |
Проверка отсутствия люфтов в шарнирных соединениях | |
Проверка состояния приводного ремня, роликов | |
Проверка состояния сайлентблоков, втулок и стоек стабилизатора | |
Проверка состояния тормозных колодок, дисков | |
Сброс межсервисного интервала | |
Фильтр воздушный ДВС — замена | |
Фильтр салона — замена | |
Фильтр топливный (бензин) — замена |
Наименование | Кол-во | Оригинал | Неоригинал |
---|---|---|---|
Прокладка GEELY Atlas сливной пробки | 1 | ||
Расходные материалы | 1 | ||
Фильтр воздушный | 1 | ||
Фильтр масляный | 1 | ||
Фильтр салона | 1 | ||
Фильтр топливный | 1 | ||
Масло моторное | 4.5 | ||
Фильтр салона | 1 |
Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег тыс. км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Система отопления, вентиляции икондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Воздушный фильтр системы вентиляции | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Стеклоочистители иомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Свободный ход педали тормоза и сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Приводные ремни навесного оборудования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Электропроводка и электрооборудование1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Свечи зажигания (замена каждые 20 000 км) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Воздушный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Тормозные механизмы. Колодки,диски. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 1год) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Приводы колес. Пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Шарниры и пыльники рулевого привода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Фильтр системы VVT2 (замена каждые 60 000 км) | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (DSI) (замена каждые 60 000 км или 3 года) | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Масло в раздаточной коробке и в редукторе задней оси (проверка каждые 60 000 км; замена каждые 120 000 км) | I | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2года) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года) | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Углы установки колес | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Мы работаем только с официальными запчастями.
// особенности //
// Отзывы
Доволен обслуживанием. Машину приняли сразу, быстро провели ТО и заменили масло. Вежливый персонал, чувствует профессионализм каждого механика. Рекомендую.
Приятно удивлен. Обратился в техцентр Geely по гарантийному случаю, с проблемой разобрались быстро, еще и рассказали, как в будущем ее избежать. Спасибо.
Ребята продемонстрировали высокий уровень профессионализма и быстро устранили проблемы с двигателем. Вежливый персонал и доступные цены – идеально для клиента.
Приехал на ТО, обслуживание провели оперативно, четко и по адекватной цене. Сервис отличный, рекомендую!
Здорово, когда работники автосервиса по-настоящему заботятся о клиентах. Обратился с проблемой и остался приятно удивлен. Машина снова на ходу. Спасибо за сервис!
// Сервис
// Ремонт двигателя и навесное оборудование
// Блог
Стоимость 10000 руб. В акцию включено: Диагностика уровня техн...
Какой же русский не любит быстрой езды! И не только русский. ...
Geely Emgrand — китайский седан класса люкс, который появился н...